Categorie: Wapeningsstaal
STEL EEN VRAAG
Betonijzer
Omschrijving
Diameter | Gewicht (kg/m) |
|---|---|
6 | 0,230 |
8 | 0,400 |
10 | 0,630 |
12 | 0,900 |
14 | 1,230 |
16 | 1,610 |
18 | 2,040 |
20 | 2,510 |
22 | 2,980 |
25 | 3,930 |
28 | 4,930 |
32 | 6,430 |
Advies nodig voor uw staalproject?
Ons ervaren team staat klaar om met u mee te denken over de juiste materiaalkeuze en bewerkingen. Samen realiseren we uw plannen.
NEEM CONTACT OP