Categorie: Profielen
STEL EEN VRAAG
Ronde buizen brut
Ronde stalen buis in ruwe afwerking, standaard leverbaar in diverse diameters en wanddiktes.
Diameter | Dikte |
|---|---|
17,2 | 2 |
17,2 | 2,3 |
18 | 2 |
21,3 | 2 |
21,3 | 2,6 |
21,3 | 3,2 |
26,9 | 2,3 |
26,9 | 2,6 |
30 | 2 |
33,7 | 2,5 |
33,7 | 2,6 |
33,7 | 3,2 |
38 | 5 |
40 | 3 |
42,4 | 2 |
42,4 | 2,5 |
42,4 | 2,6 |
42,4 | 3,2 |
42,4 | 5 |
44,5 | 8,8 |
48,3 | 2 |
48,3 | 2,9 |
48,3 | 3,2 |
48,3 | 7 |
55 | 2,6 |
60,3 | 2 |
60,3 | 2,9 |
60,3 | 3,6 |
60,3 | 7 |
70 | 2 |
70 | 3 |
70 | 3,6 |
70 | 4 |
70 | 5 |
76,1 | 2 |
76,1 | 2,9 |
76,1 | 3 |
76,1 | 3,2 |
76,1 | 3,6 |
76,1 | 4 |
76,1 | 5 |
88,9 | 2 |
88,9 | 2,9 |
88,9 | 3 |
88,9 | 3,2 |
88,9 | 3,6 |
88,9 | 4 |
88,9 | 5 |
88,9 | 6 |
88,9 | 8 |
101,6 | 2 |
101,6 | 3 |
101,6 | 3,6 |
101,6 | 4 |
101,6 | 5 |
101,6 | 6 |
101,6 | 8 |
108 | 2 |
114,3 | 3 |
114,3 | 3,6 |
114,3 | 4 |
114,3 | 5 |
114,3 | 6 |
114,3 | 10 |
139,7 | 3,6 |
139,7 | 4 |
139,7 | 5 |
139,7 | 6 |
Advies nodig voor uw staalproject?
Ons ervaren team staat klaar om met u mee te denken over de juiste materiaalkeuze en bewerkingen. Samen realiseren we uw plannen.
NEEM CONTACT OP